Таблица свопов альфа форекс

| Инструмент свопа | Long (Покупка) | Short (Продажа) |
|—|—|—|
| EUR/USD | -3.09% | -0.55% |
| USD/JPY | -0.27% | -0.05% |
| GBP/USD | -2.57% | -0.49% |
| USD/CHF | -0.10% | -0.02% |
| EUR/CHF | -2.83% | -0.53% |
| USD/CAD | -0.25% | -0.04% |
| AUD/USD | -0.24% | -0.04% |
| NZD/USD | -0.22% | -0.04% |
| USD/SEK | -0.09% | -0.02% |
| USD/NOK | -0.09% | -0.02% |

Читать статью  Кредитное плечо бкс форекс

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *